| Modèle | En veille KVA | Premier KVA | En veille KW | Premier KW | Moteur | Spécifications |
| LSSC315S3 | 313 | 284 | 250 | 227 | 6ETAA10.4-G21 | |
| LSSC340S3 | 340 | 309 | 272 | 247 | 6ETAA11.8-G22 | |
| LSSC350S3 | 350 | 318 | 280 | 255 | 6ETAA10.4-G22 | |
| LSSC375S3 | 375 | 341 | 300 | 273 | 6ETAA11.8-G21 | |
| LSSC410S3 | 412 | 375 | 330 | 300 | 6ETAA12.8-G22 | |
| LSSC440S3 | 440 | 400 | 352 | 320 | 6ETAA12.8-G21 | |
| LSSC500S3 | 500 | 455 | 400 | 364 | 6ETAA12.8-G31 | |
| LSSC550S3 | 550 | 500 | 440 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | |
| LSSC560S3 | 563 | 511 | 450 | 409 | 6KTAA25-G36 | |
| LSSC625S3 | 625 | 568 | 500 | 455 | 6KTAA25-G35 | |
| LSSC690S3 | 688 | 625 | 550 | 500 | 6KTAA25-G34 | |
| LSSC750S3 | 750 | 682 | 600 | 545 | 6KTAA25-G33 | |
| LSSC825S3 | 825 | 750 | 660 | 600 | 6KTAA25-G32 | |
| LSSC880S3 | 900 | 818 | 720 | 655 | 6KTAA25-G31 |
Étude de cas
Hôtel à Dubaï
Usine chinoise
Bâtiments chinois | Modèle | En veille KW | Premier KVA | En veille KW | Premier KW | Moteur | Spécifications |
| LSSC350S3-6 | 350 | 318 | 280 | 255 | 6ETAA10.4-G21 | |
| LSSC375S3-6 | 375 | 341 | 300 | 273 | 6ETAA11.8-G21 | |
| LSSC410S3-6 | 412 | 375 | 330 | 300 | 6ETAA12.8-G22 | |
| LSSC450S3-6 | 450 | 409 | 360 | 327 | 6ETAA12.8-G21 | |
| LSSC500S3-6 | 500 | 455 | 400 | 364 | 6ETAA12.8-G31.1 | |
| LSSC550S3-6 | 550 | 500 | 440 | 400 | 6ETAA12.8-G310.1 | |
| LSSC625S3-6 | 625 | 568 | 500 | 455 | 6KTAA25-G35.1 | |
| LSSC690S3-6 | 688 | 625 | 550 | 500 | 6KTAA25-G34.1 | |
| LSSC750S3-6 | 750 | 682 | 600 | 545 | 6KTAA25-G33.1 | |
| LSSC825S3-6 | 825 | 750 | 660 | 600 | 6KTAA25-G32.1 | |
| LSSC900S3-6 | 900 | 818 | 720 | 655 | 6KTAA25-G31.1 |
Étude de cas
Hôtel à Dubaï
Usine chinoise
Bâtiments chinois